運行日・空席状況
Timetable
運行日カレンダー
今年度の運行日カレンダーです。天候等で急遽予定が変更になることがございます。
※2025/1/19・1/26・2/2・2/9・2/11・2/16・2/23・2/24は大洲編・双海編のみ運転を予定しております。
※2024/10/6・2025/1/17・1/18・1/24・1/25・1/31・2/1・2/7・2/8・2/14・2/15・2/22は八幡浜編・道後編のみ運転を予定しております。
- 運行日
2024年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2025年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
※2025/1/19・1/26は大洲編・双海編のみ運転を予定しております。
※2025/1/17・1/18・1/24・1/25・1/31は八幡浜編・道後編のみ運転を予定しております。
2025年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
※2025/2/2・2/9・2/11・2/16・2/23・2/24は大洲編・双海編のみ運転を予定しております。
※2025/2/1・2/7・2/8・2/14・2/15・2/22は八幡浜編・道後編のみ運転を予定しております。
2025年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
空席状況
空席状況についてはこちらをご確認ください。
JR四国の空席状況ページへ