運転日・空席状況

Timetable

運転日カレンダー

今年度の運転日カレンダーです。天候等で急遽予定が変更になることがございます。

  • 運転日

2026年2

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

2026年3

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

2026年4

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

2026年5

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

2026年6

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

2026年7

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

2026年8

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

※2026/8/14・8/21・8/28は大洲編・双海編のみ運転を予定しております。

2026年9

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

※2026/9/4・9/11・9/18は八幡浜編・道後編のみ運転を予定しております。

空席状況

空席状況についてはこちらをご確認ください。

JR四国の空席状況ページへ
  1. トップ
  2. Timetable 運転日・空席状況